л

Ĺ

 һ
 加入我们

Ϸѡ

ͼʾϷ
꾡ʾϷ
   ¼
  Ϸ
 
  ʱ
ԱϷ
鿴гɼ

: ķÿ
ǿҽ [ע]
ɵõ [ ķÿ ]
޷ʵֵĹܼ
ΪԱɻ
豾̳ʽ

FLASH Ϸ

汾 : 20100907
: Eiffel
: ˭
DZ7 GBK BY :
DX1 BY : fyhao(Ĺ)
 

�꾡��ʾ��Ϸ » 236

  24 Сʱڷ賬 1 ƪſɲϷ
  ÿϷȡΪ » 11
Ϸ : 障碍溜冰 Ϸ˵ : 运用键盘方向键控制, 溜过指定位置回到终点
Ϸ : ˶Ϸ Ϸ : 36      
ָ : һ : 刘绍乐 - 1944 分 - LV9 - 5 Min 23 Sec (2011年2月24日 17:38)
: 小聪 - 1797 分 - LV8 - 4 Min 53 Sec (2011年2月24日 17:32)
: 6052 - 1754 分 - LV8 - 6 Min 52 Sec (2010年10月29日 14:33)
: net - 1302 分 - LV6 - 5 Min 2 Sec (2011年5月20日 14:54)
: fyhao - 1138 分 - LV5 - 2 Min 49 Sec (2010年4月20日 08:10)
: belinda - 683 分 - LV5 - 3 Min 46 Sec (2010年8月5日 12:25)
: PHANTOM - 330 分 - LV4 - 3 Min 3 Sec (2010年6月24日 06:27)
: qance - 227 分 - LV2 - 2 Min 3 Sec (2010年5月7日 12:57)
ÿշ : 1
: 500 分 = 1
 : 障碍溜冰 - Ϸ

Ϸ : 略过数字方格 Ϸ˵ : 运用滑鼠移动控制, 由小至大顺序略过
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 30      
ָ : һ : 6052 - 1515 分 - 0 Min 55 Sec (2010年8月9日 15:22)
: kelly215 - 1482 分 - 1 Min 0 Sec (2010年11月22日 05:44)
: belinda - 1399 分 - 1 Min 7 Sec (2010年8月8日 03:55)
: qance - 1325 分 - 1 Min 32 Sec (2010年5月7日 12:59)
: 安安00 - 1287 分 - 1 Min 23 Sec (2010年4月20日 09:00)
: net - 1062 分 - 2 Min 34 Sec (2010年10月29日 06:03)
: fyhao - 1003 分 - 1 Min 47 Sec (2010年4月21日 15:52)
: Alicesli - 733 分 - 2 Min 17 Sec (2010年6月20日 03:29)
: shebe - 585 分 - 4 Min 20 Sec (2012年1月12日 15:05)
ÿշ : 1
: 400 分 = 1
 : 略过数字方格 - Ϸ

Ϸ : 跳跃狂奔 Ϸ˵ : 运用滑鼠点击或键盘Space 控制, 在巨石跳跃狂奔
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 196      
ָ : һ : PHANTOM - 79206 分 - 4 Min 52 Sec (2010年7月7日 07:08)
: net - 39802 分 - 3 Min 28 Sec (2011年2月25日 18:16)
: 6052 - 36042 分 - 4 Min 49 Sec (2010年6月26日 05:15)
: fyhao - 26662 分 - 2 Min 29 Sec (2010年4月20日 08:19)
: belinda - 23071 分 - 2 Min 44 Sec (2010年6月15日 07:08)
: 刘绍乐 - 20081 分 - 1 Min 56 Sec (2011年2月11日 15:27)
: 小聪 - 14843 分 - 1 Min 12 Sec (2011年2月24日 15:58)
: 凝凝 - 10502 分 - 1 Min 51 Sec (2010年12月21日 06:39)
: qance - 9279 分 - 3 Min 1 Sec (2010年5月7日 13:04)
ʮ : @夢游@ - 6509 分 - 0 Min 47 Sec (2010年5月9日 13:11)
ÿշ : 1
: 2000 分 = 1
 : 跳跃狂奔 - Ϸ

Ϸ : 跳跃取星星 Ϸ˵ : 运用键盘方向键控制, 取得42 颗白色星星走出绿色门
Ϸ : Ϸ Ϸ : 22      
ָ : һ : fyhao - 22726 分 - LV24 - 17 Min 17 Sec (2010年5月22日 10:14)
: belinda - 17127 分 - LV20 - 10 Min 57 Sec (2010年7月8日 10:24)
: kelly215 - 13951 分 - LV18 - 17 Min 42 Sec (2010年11月22日 06:02)
: 6052 - 13602 分 - LV17 - 10 Min 44 Sec (2010年7月5日 14:43)
: net - 13092 分 - LV17 - 11 Min 48 Sec (2010年10月29日 06:30)
: PHANTOM - 8698 分 - LV13 - 13 Min 16 Sec (2010年6月24日 06:41)
: 刘绍乐 - 7953 分 - LV12 - 8 Min 58 Sec (2011年2月8日 12:08)
: Alicesli - 4665 分 - LV8 - 4 Min 2 Sec (2010年12月13日 02:16)
: qance - 4656 分 - LV8 - 9 Min 31 Sec (2010年5月7日 13:14)
ʮ : 小聪 - 4412 分 - LV8 - 6 Min 37 Sec (2011年2月24日 17:13)
ÿշ : 1
: 1000 分 = 1
 : 跳跃取星星 - Ϸ

Ϸ : 31 游戏过关 Ϸ˵ : 运用滑鼠控制, 找出方法过关
Ϸ : Ϸ Ϸ : 24      
ָ : һ : net - 1651 分 - 6 Min 9 Sec (2014年1月23日 19:31)
: 刘绍乐 - 1641 分 - 5 Min 29 Sec (2011年3月3日 16:32)
: shebe - 1605 分 - 5 Min 53 Sec (2012年1月8日 17:47)
: 6052 - 1601 分 - 4 Min 45 Sec (2010年6月26日 04:17)
: BaKka小呆 - 1484 分 - 6 Min 25 Sec (2011年2月10日 01:23)
: fyhao - 1404 分 - 9 Min 51 Sec (2010年11月25日 17:07)
: qance - 1393 分 - 14 Min 6 Sec (2010年5月7日 13:29)
: 毛毛虫 - 1348 分 - 15 Min 52 Sec (2010年11月25日 14:01)
: 小聪 - 1285 分 - 11 Min 31 Sec (2011年2月24日 17:01)
ʮ : 欧阳纹瑄 - 1235 分 - 7 Min 54 Sec (2011年6月1日 16:46)
ÿշ : 1
: 300 分 = 1
 : 31 游戏过关 - Ϸ

Ϸ : 点击泡泡 Ϸ˵ : 运用滑鼠点击控制, 球的体积由小开始顺序点击
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 88      
ָ : һ : qance - 1375 分 - LV13 - 2 Min 6 Sec (2010年5月7日 13:31)
: 6052 - 983 分 - LV13 - 1 Min 35 Sec (2010年8月9日 15:31)
: fyhao - 617 分 - LV9 - 0 Min 48 Sec (2010年4月28日 13:33)
: belinda - 588 分 - LV8 - 0 Min 53 Sec (2010年8月8日 04:00)
: shebe - 550 分 - LV10 - 2 Min 19 Sec (2010年12月6日 06:43)
: 毛毛虫 - 499 分 - LV7 - 0 Min 45 Sec (2010年11月25日 13:39)
: ☆柠〃檬★ - 396 分 - LV7 - 0 Min 38 Sec (2010年12月16日 07:26)
: net - 359 分 - LV7 - 0 Min 38 Sec (2010年6月5日 08:34)
: Alicesli - 198 分 - LV6 - 0 Min 44 Sec (2010年6月20日 03:51)
ʮ : 果冻雨布丁 - 125 分 - LV4 - 0 Min 21 Sec (2010年6月11日 14:08)
ÿշ : 1
: 300 分 = 1
 : 点击泡泡 - Ϸ

Ϸ : 触碰绿球 Ϸ˵ : 运用滑鼠移动控制, 5 秒内触碰绿色球
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 50      
ָ : һ : net - 6299 分 - Ball: 149 - 2 Min 30 Sec (2010年6月26日 09:26)
: 6052 - 6296 分 - Ball: 156 - 2 Min 38 Sec (2010年10月29日 14:51)
: fyhao - 3506 分 - Ball: 90 - 1 Min 57 Sec (2010年4月28日 13:40)
: belinda - 2460 分 - Ball: 57 - 0 Min 53 Sec (2010年8月17日 08:59)
: qance - 1301 分 - Ball: 29 - 0 Min 28 Sec (2010年5月7日 13:33)
: shebe - 1219 分 - Ball: 29 - 0 Min 38 Sec (2012年1月8日 18:22)
: Alicesli - 731 分 - Ball: 17 - 0 Min 23 Sec (2011年1月29日 19:56)
ÿշ : 1
: 1000 分 = 1
 : 触碰绿球 - Ϸ

Ϸ : 引领蓝点闯关 Ϸ˵ : 运用滑鼠点击控制, 引领蓝点到达终点
Ϸ : Ϸ Ϸ : 17      
ָ : һ : 6052 - 4274 分 - LV5 - 2 Min 6 Sec (2010年10月29日 14:53)
: fyhao - 4150 分 - LV5 - 2 Min 11 Sec (2010年4月21日 09:56)
: qance - 4022 分 - LV5 - 2 Min 31 Sec (2010年5月7日 13:35)
: belinda - 3966 分 - LV5 - 4 Min 4 Sec (2010年6月15日 06:30)
: net - 3391 分 - LV4 - 3 Min 46 Sec (2010年6月26日 09:15)
: SaravananJaya - 2951 分 - LV4 - 2 Min 46 Sec (2010年12月12日 18:54)
: PHANTOM - 2671 分 - LV4 - 2 Min 44 Sec (2010年6月24日 06:20)
: Blue@ - 2111 分 - LV3 - 10 Min 53 Sec (2011年2月6日 21:37)
: miki_minase - 1150 分 - LV2 - 1 Min 3 Sec (2010年4月30日 12:40)
ÿշ : 1
: 1500 分 = 1
 : 引领蓝点闯关 - Ϸ

Ϸ : 移动方块 Ϸ˵ : 运用滑鼠点击控制, 将方块移到指定位置
Ϸ : Ϸ Ϸ : 8      
ָ : һ : @夢游@ - 9333 分 - LV12 - 4 Min 48 Sec (2010年6月26日 11:25)
: 6052 - 8801 分 - LV12 - 5 Min 49 Sec (2010年6月26日 04:35)
: qance - 7214 分 - LV10 - 3 Min 59 Sec (2010年5月7日 13:39)
: miki_minase - 6320 分 - LV10 - 5 Min 54 Sec (2010年4月30日 12:39)
: belinda - 5209 分 - LV8 - 4 Min 15 Sec (2010年6月15日 06:25)
: kelly215 - 4859 分 - LV7 - 2 Min 12 Sec (2010年11月22日 06:49)
: fyhao - 2101 分 - LV4 - 1 Min 36 Sec (2010年4月20日 08:46)
ÿշ : 1
: 1000 分 = 1
 : 移动方块 - Ϸ

Ϸ : 光线滚球 Ϸ˵ : 运用键盘方向键或滑鼠点击控制, 详情请看游戏INS 说明
Ϸ : Ϸ Ϸ : 6      
ָ : һ : 6052 - 1760 分 - LV7 - 3 Min 25 Sec (2010年10月29日 15:05)
: qance - 1700 分 - LV7 - 10 Min 30 Sec (2010年5月7日 13:50)
: fyhao - 1590 分 - LV7 - 7 Min 32 Sec (2010年4月28日 13:48)
: miki_minase - 1070 分 - LV6 - 8 Min 59 Sec (2010年4月30日 12:33)
: net - 570 分 - LV3 - 1 Min 44 Sec (2010年6月13日 07:40)
ÿշ : 1
: 500 分 = 1
 : 光线滚球 - Ϸ

Archiver|手机版|小黑屋|网站服务条款|清心国度

GMT+8, 2024年5月1日 18:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc. Template by moke8

ض